Ergebnis GR
Wahlvorschlag | Sitze | |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8 |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 |
FWV | Freie Wähler Wiesloch | 5 |
WGF | Wählergemeinschaft Frauenweiler | 2 |
AWL | Altwieslocher Liste | 1 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1 |
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm
Grafik 1.2 - Balkendiagramm
CDU | Bewerber | Stimmen | |
Hilswicht, Jutta | 4128 | Gewählt | |
Wanner, Michael | 3987 | Gewählt | |
Grimm, Markus | 3877 | Gewählt | |
Dortans, Barbara | 3759 | Gewählt | |
Phillip, Werner | 3469 | Gewählt | |
Ritzhaupt, Nicole | 2774 | ||
Deckarm, Jörg | 2704 | ||
Dr. Blaser, Frank | 2320 | ||
Blaser, Jürgen | 2320 | ||
Glaser, Michael | 1841 |

Mitgliederbereich

Themen